Detailed Trades
- Market Symbol:
- HSV
- Exchange:
- London Stock Exchange
- Shares in Issue:
- 65.200M
- Currency:
- GBX
| Trade Time | Price (p) | Volume | Assumed Purchase/Sale* | Bid (p) | Ask (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:35 | 1443.00 | 4859 | purchase | 1458 | 1397 |
| 16:29 | 1440.00 | 250 | sale | 1440 | 1446 |
| 16:29 | 1440.00 | 500 | sale | 1440 | 1446 |
| 16:29 | 1440.00 | 500 | sale | 1440 | 1446 |
| 16:29 | 1440.00 | 250 | sale | 1440 | 1446 |
| 16:29 | 1438.00 | 714 | sale | 1438 | 1441 |
| 16:29 | 1438.00 | 250 | sale | 1438 | 1441 |
| 16:29 | 1441.00 | 36 | purchase | 1438 | 1441 |
| 16:29 | 1440.00 | 112 | purchase | 1438 | 1440 |
| 16:28 | 1440.00 | 175 | sale | 1440 | 1441 |
| 16:27 | 1440.00 | 100 | purchase | 1439 | 1440 |
| 16:27 | 1439.00 | 186 | purchase | 1436 | 1439 |
| 16:27 | 1439.00 | 190 | purchase | 1436 | 1439 |
| 16:27 | 1440.00 | 296 | purchase | 1436 | 1440 |
| 16:27 | 1440.00 | 175 | purchase | 1436 | 1440 |
| 16:23 | 1441.00 | 163 | purchase | 1439 | 1441 |
| 16:23 | 1441.00 | 12 | sale | 1441 | 1442 |
| 16:23 | 1441.00 | 188 | sale | 1441 | 1443 |
| 16:21 | 1441.00 | 100 | purchase | 1440 | 1441 |
| 16:21 | 1442.00 | 29 | sale | 1442 | 1444 |
| 16:20 | 1442.00 | 100 | sale | 1442 | 1446 |
| 16:20 | 1442.00 | 351 | sale | 1442 | 1447 |
| 16:20 | 1442.00 | 100 | sale | 1442 | 1447 |
| 16:20 | 1445.00 | 192 | sale | 1445 | 1447 |
| 16:18 | 1445.00 | 600 | sale | 1445 | 1447 |
| 16:15 | 1447.00 | 942 | sale | 1447 | 1450 |
| 16:15 | 1447.00 | 200 | sale | 1447 | 1450 |
| 16:15 | 1447.00 | 200 | sale | 1447 | 1450 |
| 16:14 | 1450.00 | 733 | purchase | 1447 | 1450 |
| 16:12 | 1444.00 | 217 | sale | 1444 | 1448 |
| 16:11 | 1444.00 | 176 | sale | 1444 | 1449 |
| 16:11 | 1444.00 | 135 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:10 | 1444.00 | 184 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:10 | 1444.00 | 20 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:10 | 1444.00 | 75 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:10 | 1444.00 | 225 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:10 | 1445.00 | 175 | purchase | 1444 | 1445 |
| 16:10 | 1445.00 | 571 | sale | 1445 | 1449 |
| 16:06 | 1445.00 | 100 | sale | 1445 | 1452 |
| 16:04 | 1444.00 | 200 | purchase | 1443 | 1444 |
| 16:01 | 1452.00 | 344 | purchase | 1445 | 1452 |
| 16:01 | 1447.00 | 470 | purchase | 1443 | 1447 |
| 16:01 | 1447.00 | 830 | purchase | 1443 | 1447 |
| 15:59 | 1444.00 | 550 | sale | 1444 | 1447 |
| 15:59 | 1446.00 | 100 | sale | 1446 | 1447 |
| 15:59 | 1444.00 | 140 | purchase | 1443 | 1444 |
| 15:59 | 1444.00 | 95 | purchase | 1443 | 1444 |
| 15:59 | 1444.00 | 26 | purchase | 1443 | 1444 |
| 15:59 | 1444.00 | 165 | sale | 1444 | 1447 |
| 15:59 | 1444.00 | 50 | purchase | 1443 | 1444 |
- * Assumed Purchase / Sale
- is judged on the basis of the trade price in relation to the mid-price at the time the trade is published, e.g. if the trade price is greater than the mid-price, a purchase is assumed. Large trades can be subject to a delay in publication which may result in an unreliable interpretation.
This service is provided by Hemscott Group Limited. Data is provided for information purposes only.
Investors Disclaimer