Our versatile insurance bundle options are designed to suit your individual needs - convenient cover, in one simple set payment.
See our comparison grid below to see which option complements your lifestyle.
| Cover Element | ||||||||||
| Plumbing and Drainage | Plumbing Maintenance | Water Supply Pipe | Gas Supply Pipe | Electrics | Pest | Emergency Roofing | Glazing Repairs | Locks | Heating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | |
| Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | |
| Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
| Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
| Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | |
Please note: All policies cover domestic houses and have a 14 day claim waiting period.